测量员行业标准
1.职业概况
1.1职业名称
工程测量员.
1.2职业定义
使用测量仪器设备,按工程建设的要求,依据有关技术标准进行测量的人员。
1。3职业等级
本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。
1。4职业环境条件
室内、外,常温.
1。5职业能力特征
有较强的计算能力、判断能力、分析能力和空间感觉。
1.6基本文化程度
高中毕业(或同等学历).
1.7培训要求
1.7.1培训期限
全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定.
晋级培训期限:初级不少于360标准学时;中级不少于300标准学时;高级不少于260标准学时;技师不少于220标准学时;高级技师不少于180标准学时。
1.7.2培训教师
培训初级、中级的教师,应具有本职业高级以上职业资格证书,或相关专业中级以上(含中级)专业技术职务任职资格;培训高级的教师,应具有本职业技师职业资格证书2年以上,或相关专业中级(含中级)以上专业技术职务任职资格;培训技师的教师,应具有本职业高级技师职业资格证书2年以上,或相关专业高级专业技术职务任职资格;培训高级技师的教师,应具有本职业高级技师职业资格证书3年以上,或相关专业高级专业技术职务任职资格。
1。7。3培训场地设备
理论知识培训为标准教室;实际操作培训在具有被测实体的、配备测绘仪器的训练场地.
1.8鉴定要求
1。8.1鉴定对象
从事或准备从事本职业的人员.
1.8。2申报条件
1.8。2.1初级 (具备下列条件之一者):
(1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(2)在本职业连续见习2年以上。
1.8。2。2中级 (具备下列条件之一者):
(1)取得本职业或相关职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业学校本职业(专业)毕业证书。
1。8.2.3高级 (具备下列条件之一者):
(1)取得本职业或相关职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业(专业)毕业证书.
(4)取得本职业中级职业资格证书的大专以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作2年以上。
1。8.2.4 技师(具备下列条件之一者):
(1)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上,经本职业技师正规培训达规定标准学时,并取得结业证书。
(2)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作7年以上.
1。8。2。5 高级技师(具备下列条件之一者):
(1)取得本职业技师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上,经本职业高级技师正规培训达规定标准学时,并取得结业证书。
(2)取得本职业技师职业资格证书后,连续从事本职业工作8年以上。
1。8.3 鉴定方式
分为理论知识考试与技能操作考核.理论知识考试采用闭卷笔试方式,技能操作考核采用现场实际操作方式。理论知识考试与技能操作考核均实行百分制,成绩皆达60分以上者为合格。技师和高级技师还须进行综合评审。
1。8。4考评人员和考生的配比
理论知识考试考评人员与考生配比为1:15,每个标准教室不少于2名考评人员;技能操作考核考评员与考生配比为1:5,且不少于3名考评员;综合评审委员不少于5名.
1.8.5鉴定时间
各等级理论知识考试时间为120min;实际操作技能考核时间为90—240min;综合评审时间不少于30min。
1.8。6鉴定场所设备
理论知识考试在标准教室内进行,技能操作考核在具有被测实体的、配备测绘仪器的技能考核场地.
2.基本要求
2。1职业道德
2。1.1职业道德基本知识
2。1.2职业守则
遵纪守法、爱岗敬业、团结协作、精益求精。
2。2基础知识
2。2.1测量基础知识
(1)地面点定位知识。
(2)平面、高程测量知识。
(3)测量数据处理知识。
(4)测量仪器设备知识。
(5)地形图及其测绘知识。
2.2。2计算机基本知识
2.2。3安全生产常识
(1)劳动保护常识。
(2)仪器设备的使用常识。
(3)野外安全生产常识。
(4)资料的保管常识。
2.2。4相关法律、法规知识
(1)《中华人民共和国劳动法》相关知识.
(2)《中华人民共和国测绘法》相关知识。
(3)其它有关法律、法规及技术标准的基本常识。
3.工作要求
本标准对初级、中级、高级工程测量员,工程测量技师和高级技师的技能要求依次递进,高级别涵盖低级别的要求。
3.1初级工程测量员
职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、准备 | (一)资料准备 | 1.能理解工程的测量范围和内容 2。能理解测量工作的基本技术要求 | 1。各种工程控制网的布点规则 2。地形图、工程图的分幅与编号规则 |
(二)仪器准备 | 能进行常用仪器设备的准备 | 常用仪器设备的型号和性能常识 | |
二、测量 | (一)控制测量 | 1。能进行图根导线选点、观测、记录 2。能进行图根水准观测、记录 3.能进行平面、高程等级测量中前后视的仪器安置或立尺(镜) | 1。水准测量、水平角与垂直角测量和距离测量知识 2。导线测量知识 3。常用仪器设备的操作知识 |
(二)工程与地形测量 | 1.能进行工程放样、定线中的前视定点 2。能进行地形图、纵横断面图和水下地形测量的立尺 3.能现场绘制草图、放样点的点之记 | 1.施工放样的基本知识 2。角度、长度、高度的施工放样方法 3.地形图的内容与用途及图式符号的知识 | |
三、数据处理 | (一)数据整理 | 1。能进行外业观测数据的检查 2。能进行外业观测数据的整理 | 水平角、垂直角、距离测量和放样的记录规则及观测限差要求 |
(二)计算 | 1。能进行图根导线、水准测量线路的成果计算 2.能进行坐标正、反算及简单放样数据的计算 | 1。图根导线、水准测量平差计算知识 2。坐标、方位角及距离计算知识 | |
四、仪器设备维护 | 仪器设备的使用与维护 | 1.能进行经纬仪、水准仪、光学对中器、钢卷尺、水准尺的日常维护 2。能进行电子计算器的使用与维护 | 常用测量仪器工具的种类及保养知识 |
3。2中级工程测量员
职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、准备 | (一)资料准备 | 1.能根据工程需要,收集、利用已有资料 2。能核对所收集资料的正确性及准确性 | 1。平面、高程控制网的布网原则、测量方法及精度指标的知识 2。大比例尺地形图的成图方法及成图精度指标的知识 |
(二)仪器准备 | 1.能按工程需要准备仪器设备 2.能对DJ2型光学经纬仪、DS3型水准仪进行常规检验与校正 | 1.常用测量仪器的基本结构、主要性能和精度指标的知识 2。常用测量仪器检校的知识 | |
二、测量 | (一)控制测量 | 1。能进行一、二、三级导线测量的选点、埋石、观测、记录 2。能进行三、四等精密水准测量的选点、埋石、观测、记录 | 1。测量误差的概念 2。导线、水准和光电测距测量的主要误差来源及其减弱措施的知识 3。相应等级导线、水准测量记录要求与各项限差规定的知识 |
(二)工程测量 | 1。能进行各类工程细部点的放样、定线、验测的观测、记录 2。能进行地下管线外业测量、记录 3.能进行变形测量的观测、记录 | 1。各类工程细部点测设方法的知识 2.地下管线测量的施测方法及主要操作流程 3.变形观测的方法、精度要求和观测频率的知识 | |
(三)地形测量 | 1。能进行一般地区大比例尺地形图测图 2。能进行纵横断面图测图 | 1.大比例尺地形图测图知识 2.地形测量原理及工作流程知识 3.地形图图式符号运用的知识 | |
三、数据处理 | (一)数据整理 | 1。能进行一、二、三级导线观测数据的检查与资料整理 2。能进行三、四等精密水准观测数据的检查与资料整理 | 1.等级导线测量成果计算和精度评定的知识 2.等级水准路线测量成果计算和精度评定的知识 |
(二)计算 | 1.能进行导线、水准测量的单结点平差计算与成果整理 2.能进行不同平面直角坐标系间的坐标换算 3.能进行放样数据、圆曲线和缓和曲线元素的计算 | 1.导线、水准线路单结点平差计算知识 2.城市坐标与厂区坐标的基本原理和换算的知识 3.圆曲线、缓和曲线的测设原理和计算的知识 | |
四、仪器设备维护 | 仪器设备使用与维护 | 1。能进行DJ2、DJ6经纬仪、精密水准仪、精密水准尺的使用及日常维护 2。能进行光电测距仪的使用和日常维护 3。能进行温度计、气压计的使用与日常维护 4.能进行袖珍计算机的使用和日常维护 | 1.各种测绘仪器设备的安全操作规程与保养知识 2。电磁波测距仪的测距原理、仪器结构和使用与保养的知识 3。温度计、气压计的读数方法与维护知识 4。袖珍计算机的安全操作与保养知识 |
3.3高级工程测量员
职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、准备 | (一)资料准备 | 1.能根据各种施工控制网的特点进行图纸、起算数据的准备 2.能根据工程放样方法的要求准备放样数据 | 1.施工控制网的基本知识 2.工程测量控制网的布网方案、施测方法及主要技术要求的知识 3。工程放样方法与数据准备知识 |
(二)仪器准备 | 能根据各种工程的特殊需要进行陀螺经纬仪、回声测深仪、液体静力水准仪或激光铅直仪等仪器设备准备和常规检验 | 陀螺经纬仪、回声测深仪、液体静力水准仪或激光铅直仪等仪器设备的工作原理、仪器结构和检验知识 | |
二、测量 | (一)控制测量 | 1.能进行各类工程测量施工控制网的选点、埋石 2。能进行各类工程测量施工控制网的水平角、垂直角和边长测量的观测、记录 3。能进行各种工程施工高程控制测量网的布设和观测、记录 4.能进行地下隧道工程控制导线的选点、埋石和观测、记录 | 1。测量误差产生的原因及其分类的知识 2。水准、水平角、垂直角、光电测距仪观测的误差来源及其减弱措施的知识 3。工程测量细部放样网的布网原则、施测方法及主要技术要求 4.高程控制测量网的布设方案及测量的知识 5。地下导线控制测量的知识 6.工程施工控制网观测的记录和限差要求的知识 |
(二)工程测量 | 1.能进行各类工程建、构筑物方格网轴线测设、放样及规划改正的测量、记录 2。能进行各种线路工程中线测量的测设、验线和调整 3。能进行圆曲线、缓和曲线的测设、记录 4。能进行地下贯通测量的施测和贯通误差的调整 | 1.各类工程建、构筑物方格网轴线 测设及规划改正的知识 2。各种线路工程测量的知识 3.地下工程贯通测量的知识 4。各种圆曲线、缓和曲线测设方法的知识 5。贯通误差概念和误差调整的知识 | |
(三)地形测量 | 1。能进行大比例尺地形图测绘 2.能进行水下地形测绘 | 1.数字化成图的知识 2.水下地形测量的施测方法 | |
三、数据处理 | (一)数据整理 | 1.能进行各类工程施工控制网观测的检查与整理 2.能进行各类工程施工控制网轴线测设、放样及规划改正测量的检查与整理 3.能进行各种线路工程中线测量的测设、验线和调整的检查与整理 | 各种轴线、中线测设、调整测量的计算知识 |
(二)计算 | 1。能进行各种导线网、水准网的平差计算及精度评定 2。能进行轴线测设与细部放样数据准备的平差计算 3.能进行地下管线测量的计算与资料整理 4.能进行变形观测资料的整编 | 1.高斯投影的基本知识 2.衡量测量成果精度的指标 3.地下管线测量数据处理的相关知识 4.变形观测资料整编的知识 | |
四、质量检查与技术指导 | (一)控制测量检验 | 1.能进行各等级导线、水准测量的观测、计算成果的检查 2.能进行各种工程施工控制网观测成果的检查 | 1.各等级导线、水准测量精度指标、质量要求和成果整理的知识 2.各种工程施工控制网观测成果的限差规定、质量要求 |
(二)工程测量检验 | 1.能进行各类工程细部点放样的数据检查与现场验测 2.能进行地下管线测量的检查 3。能进行变形观测成果的检查 | 1。各类工程细部点放样验算方法和精度要求的知识 2。地下管线测量技术规程、质量要求和检查方法的知识 3。变形观测成果计算、精度指标和质量要求的知识 | |
(三)地形测量检验 | 1.能进行各种比例尺地形图测绘的检查 2。能进行纵横断面图测绘的检查 3.能进行各种比例尺水下地形测量的检查 | 1.地形图测绘的精度指标、质量要求的知识 2。纵横断面图测绘的精度指标、质量要求的知识 3。水下地形测量的精度要求,施测方法和检查方法的知识 | |
(四)技术指导 | 能在测量作业过程中对低级别工程测量员进行技术指导 | 在作业现场进行技术指导的知识 | |
五、仪器设备维护 | 仪器设备使用与维护 | 1.能进行精密经纬仪、精密水准仪、光电测距仪、全站型电子经纬仪的使用和日常保养 2.能进行电子计算机的操作使用和日常维护 3。能进行各种电子仪器设备的常规操作及相互间的数据传输 | 1.各种精密测绘仪器的性能、结构及保养常识 2。电子计算机操作与维护保养知识 3。各种电子仪器的操作与数据传输知识 |
3。4工程测量技师
职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、方案制定 | 方案制定 | 1。能根据工程特点制定各类工程测量控制网施测方案 2.能按照实际需要制定变形观测的方法与精度的方案 3。能根据现场条件制定竖井定向联系测量施测方法、图形、定向精度的方案 4.能根据工程特点制定施工放样方法与精度要求的方案 5。能制定特种工程测量控制网的布设方案与技术要求 | 1。运用误差理论对主要测量方法(导线测量、水准测量、三角测量等)进行精度分析与估算的知识 2.确定主要工程测量控制网精度的知识 3.变形观测方法与精度规格确定的知识 4。地下控制测量的特点、施测方法及精度设计的知识 5。联系三角形定向精度及最有利形状的知识 6.施工放样方法的精度分析及选择 7。特种工程测量控制网的布设与精度要求的知识 |
二、测量 | (一)控制测量 | 能进行各种工程测量控制网布设的组织与实施 | 工程控制网布设生产流程与生产组织知识 |
(二)工程测量 | 1.能进行各种工程轴线(中线)测设的组织与实施 2.能进行各种工程施工放样测量的组织与实施 3。能进行地下工程测量的组织与实施 4.能进行特种工程测量的组织与实施 | 1。各类工程建设项目对测量工作的要求 2.工程建设各阶段测量工作内容的知识 | |
(三)地形测量 | 能进行大比例尺地形图、纵横断面图和水下地形测绘的组织与实施 | 地形测量生产组织与管理的知识 | |
三、数据处理 | 数据处理 | 1.能进行控制测量三角网、边角网的平差计算和精度评定 2.能进行各种工程测量控制网的平差计算和精度评定 | 1.各种测量控制网平差计算的知识 2。各种测量控制网精度评定的方法 |
四、质量检验与技术指导 | (一)控制测量检验 | 1。能进行各等级导线网、水准网测量成果的检验、精度评定与资料整理 2.能进行各种工程施工控制网测量成果的检验、精度评定与资料整理 | 1.各等级导线网、水准网质量检查验收标准 2。各种工程施工控制网的质量检查验收标准 |
(二)工程测量检验 | 1.能进行各种工程轴线(中线)测设的数据检查与现场验测 2.能进行地下管线测量成果的检验 3.能进行变形观测成果的检验 | 1。各种工程轴线(中线)的检验方法和精度要求的知识 2。地下管线测量的质量验收标准 3。变形观测资料质量验收标准 | |
(三)地形测量检验 | 1。能进行各种比例尺地形图测绘的检验 2.能进行纵横断面图测绘的检验 3.能进行各种比例尺水下地形测量的检验 | 1.各种比例尺地形图精度分析知识 2。各种比例尺地形图测绘质量检验标准 3.纵横断面图测绘的质量检验标准 4。水下地形测量的质量检查验收标准 | |
(四)技术指导与培训 | 1。能根据工程特点与难点对低级别工程测量员进行具体技术指导 2.能根据培训计划与内容进行技术培训的授课 3。能撰写本专业的技术报告 | 1。技术指导与技术培训的基本知识 2.撰写技术报告的知识 | |
五、仪器设备维护 | 仪器设备使用与维护 | 1。能进行各种测绘仪器设备的常规检校 2。能制定常用测量仪器的检定、保养及使用制度 | 1.测绘仪器设备管理知识 2.各种测量仪器检校的知识 |
3。5工程测量高级技师
职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识 |
一、技术设计 | 技术设计 | 1.能根据工程项目特点编制各类工程测量技术设计书 2.能根据测区情况和成图方法的不同要求编制各种比例尺地形图测绘技术设计书 3.能根据工程的具体情况与工程要求编制变形观测的技术设计书 4。能编制特种工程测量技术设计书 | 1.工程测量技术管理规定 2。工程测量技术设计书编写知识 |
二、测量 | (一)控制测量 | 能根据规范与有关技术规定的要求对工程控制网测量中的疑难技术问题提出解决方案 | 规范与有关技术规定的知识 |
(二)工程测量 | 能根据工程建设实际需要对工程测量中的技术问题提出解决方案 | 工程管理的基本知识 | |
(三)地形测量 | 能根据测区自然地理条件或工程建设要求对各种比例尺地形图的地物、地貌表示提出解决方案 | 地形图测绘技术管理规定 | |
三、数据处理 | 数据处理 | 1.能进行工程测量控制网精度估算与优化设计 2.能进行建筑物变形观测值的统计与分析 | 1.测量控制网精度估算与优化设计的知识 2.建筑物变形观测值的统计与分析知识 |
四、质量审核与技术指导 | (一)质量审核与验收 | 1。能进行各类工程测量成果的审核与验收 2。能进行各种成图方法与比例尺地形图测绘成果资料的审核与验收 3。能进行建筑物变形观测成果整编的审核与验收 4.能根据各类成果资料审核与验收的具体情况编写观测测量的技术报告 | 1。工程测量成果审核与验收技术规定的知识 2。地形图测绘成果验收技术规定的知识 3.建筑物变形观测成果资料验收技术规定的知识 4。编写测量成果验收技术报告的知识 |
(二)技术指导与培训 | 1.能根据工程测量作业中遇到的疑难问题对低等级工程测量员进行技术指导 2。能根据本单位实际情况制定技术培训规划并编写培训计划 | 制定技术培训规划的知识 |
4.比总重表
4。1理论知识
项目 | 初级工程测量员(%) | 中级工程测量员(%) | 高级工程测量员(%) | 工程测量技师(%) | 工程测量高级技师(%) | |
基本要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
基础知识 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
相 关 知 识 | 准备 | 15 | 15 | 10 | ||
测量 | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 | |
数据处理 | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
质量检验与技术指导 | 18 | 40 | 40 | |||
仪器设备维护 | 15 | 15 | 5 | 5 | ||
方案制定 | 10 | |||||
技术设计 | 15 | |||||
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4。2技能操作
项目 | 初级工程测量员(%) | 中级工程测量员(%) | 高级工程测量员(%) | 工程测量技师(%) | 工程测量高级技师(%) | |
技能要求 | 准备 | 20 | 10 | 10 | -— | —— |
测量 | 50 | 57 | 52 | 30 | 30 | |
数据处理 | 15 | 20 | 15 | 15 | 20 | |
仪器设备维护 | 15 | 13 | 5 | 3 | -- | |
质量检验与 技术指导 | —— | —- | 18 | 37 | 30 | |
方案制定 | —— | —- | —— | 15 | -- | |
技术设计 | -- | —— | -— | -— | 20 | |
合计 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |