资料员行业标准
年 季度人员绩效考核表
年 月 日
所属部门 | 岗位名称 | 姓 名 | ||||||||||
考核项目 | 考核指标 | 量化 标准 | 考核 权重 | 评分 | 加减分原因 | 确认得分 | ||||||
KPI关键 考核目标 | 工作业绩 | 资料收集:1.认真、及时、完整收集工程合同、技术、管理、质量资料记10分; 2. 不及时是情况扣分; 3. 资料质量有问题一处扣5分; 4. 若出现业主或监理单位指出资料质量问题通报,加扣5分,此项不计负分,超过负分调查原因追究责任; 5. 会议纪要不及时不完整扣5分。 | 15 | 差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
资料管理:1.原始资料必须备份、重要经济资料严格管理、保密资料严禁外传,记10分; 2. 资料存档、保管、装订不符资料管理要求一处,扣5分; 3. 资料发放、借阅不按批准手续一次扣5分。 | 15 | 差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
信息传递:1.上级来文、来函,不及时传递到责任人扣5分; 2.传递资料不签受扣5分。 | 10 | 差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
资料分发:1.资料分发不到位、分发错误、当事人不当扣10分; 2. 遗失资料不及时上报扣5分; 3. 资料管理、分发混乱扣10分。 | 10 | 差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
服从管理 | 制度执行:执行各项管理制度、员工岗位职责、施工日记、办公用品登记使用制度、请销假与考勤等制度、专业对口考核,违背规定,每项扣5分。 | 10 | 差 | 一般 | 良好 | 优秀 | ||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
团队建设:1.员工之间团结互助、工作积极、作风正派、礼貌待人记5分; 2. 工作不主动、不认真、消极怠工,一次扣5分; 3. 工作时间无故外出扣5分; 4. 赌博扣5分; 5. 同事之间工作互相扯皮扣5分,此项不记负分。 | 5 | 差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
形象建设 | 外部形象:1.总体外部形象良好,得到各方面对工作的支持和好评记4分; 2.与业主、监理、分包单位配合不融洽,多次受到业主、监理单位的指责和批评、工作不协调,上下脱节、任务、责任不明确,严重影响工作进展、外出肇事,夜不归宿扣4分 | 5 | 差 | 一般 | 良好 | 优秀 | ||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
内部形象:按时上下班、工作场所清洁、有序、材料管理井井有条、员工互敬互爱、奖勤罚懒、完成任务及时、工作生活氛围良好,记2分。此项不记负分。 | 5 | 差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
奖惩状况:受到业主或监理单位一项以上的集体表彰或三项以上的单项表彰和项目部主要负责人认可记4分;受业主或监理单位通报批评一次扣2分。此项不计负分。 | 5 | 差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||||
分 | 分 | 分 | 分 | |||||||||
基础 考核 目标 | 团队协作 |
| 5% | 差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||
1分 | 3分 | 5分 | 8分 | |||||||||
责任心 | 5% | 差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||
1分 | 3分 | 5分 | 8分 | |||||||||
执行力 | 5% | 差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||
1分 | 3分 | 5分 | 8分 | |||||||||
劳动纪律 | 5% | 差 | 一般 | 良好 | 优秀 | |||||||
1分 | 3分 | 5分 | 8分 | |||||||||
综合评价 | 合 计 |
被考核人: 部门主管: 审核人: 审批人: